أبرز النتائج التشغيلية على مستوى stc لعام 2025م مقارنة بعام 2024م
قائمة الدخل
العمليات المستمرة
| البيان (آلاف %) | موحدة2025م | موحدة2024م | التغير | % |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 77,818,675 | 75,893,413 | 1,925,262 | %2.5 |
| تكلفة الإيرادات | (40,118,986) | (38,567,489) | (1,551,497) | %4.0 |
| إجمالي الربح | 37,699,689 | 37,325,924 | 373,765 | %1.0 |
| إجمالي المصاريف التشغيلية | (23,261,425) | (22,900,286) | (361,139) | %1.6 |
| الربح التشغيلي | 14,438,264 | 14,425,638 | 12,626 | %0.1 |
| الإيرادات والمصروفات الأخرى | 284,378 | (2,291,191) | 2,575,569 | (%112.4) |
| الزكاة وضريبة الدخل | 466,436 | (1,191,564) | 1,658,000 | (%139.1) |
| صافي الربح من العمليات المستمرة | 15,189,078 | 10,942,883 | 4,246,195 | %38.8 |
| صافي الربح من العمليات غير المستمرة | (54,133) | 13,973,360 | (14,027,493) | (%100.4) |
| صافي الربح العائد إلى مساهمي stc | 14,828,030 | 24,688,652 | (9,860,622) | (%39.9) |
| صافي الربح العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة | 306,915 | 227,591 | 79,324 | %34.9 |
| صافي الربح | 15,134,945 | 24,916,243 | (9,781,298) | (%39.3) |
خلاصة أصول وخصوم مجموعة stc ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة
قائمة الدخل
| البيان (آلاف %) | موحدةمعدلة2021م | موحدةمعدلة2022م | موحدةمعدلة2023م | موحدةمعدلة*2024م | موحدة2025م |
|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات النشاط | 63,007,986 | 67,431,546 | 71,777,161 | 75,893,413 | 77,818,675 |
| تكاليف إيرادات النشاط | (29,213,957) | (30,038,291) | (37,037,095) | (38,567,489) | (40,118,986) |
| مجمل ربح النشاط | 33,794,029 | 37,393,255 | 34,740,066 | 37,325,924 | 37,699,689 |
| المصاريف التشغيلية | (20,666,274) | (22,304,814) | (21,578,775) | (22,900,286) | (23,261,425) |
| ربح النشاط التشغيلي | 13,127,755 | 15,088,441 | 13,161,291 | 14,425,638 | 14,438,264 |
| الإيرادات والمصروفات الأخرى – صافي | (492,692) | (1,618,344) | 825,752 | (2,291,191) | 284,378 |
| الزكاة والضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة | (1,323,721) | (1,299,560) | (1,450,708) | (1,419,155) | 773,351 |
| صافي الربح من العمليات المستمرة | - | - | 12,660,433 | 10,942,883 | 15,189,078 |
| صافي الربح من العمليات غير المستمرة | - | - | 759,046 | 13,973,360 | (54,133) |
| صافي الربح العائد إلى مساهمي stc | 11,311,342 | 12,170,537 | 13,295,381 | 24,688,652 | 14,828,030 |
الدخل الشامل الآخر
| البيان (آلاف %) | موحدةمعدلة2021م | موحدةمعدلة2022م | موحدةمعدلة2023م | موحدةمعدلة*2024م | موحدة2025م |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الربح شاملاً حقوق الملكية غير المسيطرة | 11,594,697 | 12,386,922 | 13,419,479 | 24,916,243 | 15,134,945 |
| إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة | 317,616 | 818,534 | (205,380) | 320,838 | (804,603) |
| إجمالي البنود التي من الممكن تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة | 99,789 | (174,583) | 19,466 | (629,010) | 822,458 |
| إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل الآخر | 417,405 | 643,951 | (185,914) | (308,172) | 17,855 |
| إجمالي الدخل الشامل | 12,012,102 | 13,030,873 | 13,233,565 | 24,608,071 | 15,152,800 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي stc | 11,717,489 | 12,840,311 | 13,138,635 | 24,436,813 | 14,854,328 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد إلى حقوق الملكية الغير مسيطرة | 294,613 | 190,562 | 94,930 | 171,258 | 298,472 |
قائمة المركز المالي
| البيان (آلاف %) | موحدةمعدلة2021م | موحدةمعدلة2022م | موحدةمعدلة2023م | موحدةمعدلة*2024م | موحدة2025م |
|---|---|---|---|---|---|
| أصول متداولة (أ) | 51,468,074 | 60,790,447 | 70,776,373 | 72,745,125 | 58,015,755 |
| الأصول الثابتة وغير الملموسة | 57,939,836 | 58,420,288 | 65,702,712 | 56,676,965 | 60,611,503 |
| الأصول الأخرى غير المتداولة | 18,371,507 | 18,009,251 | 23,166,784 | 31,216,053 | 38,849,411 |
| إجمالي الأصول | 127,779,417 | 137,219,986 | 159,645,869 | 160,638,143 | 157,476,669 |
| الالتزامات المتداولة (ب) | 33,560,552 | 36,400,164 | 47,623,038 | 38,956,261 | 40,172,575 |
| قروض طويلة الأجل | 7,846,606 | 10,213,750 | 13,641,768 | 14,740,155 | 14,404,268 |
| الالتزامات الأخرى الغير متداولة | 14,986,280 | 14,580,480 | 16,865,897 | 14,456,680 | 16,513,486 |
| إجمالي الالتزامات | 56,393,438 | 61,194,394 | 78,130,703 | 68,153,096 | 71,090,329 |
| رأس المال المدفوع | 20,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| الاحتياطيات والأرباح المبقاة وأسهم الخزينة | 49,270,505 | 23,499,525 | 28,984,945 | 39,416,542 | 33,413,571 |
| حقوق الملكية العائدة لمساهمي stc | 69,270,505 | 73,499,525 | 78,984,945 | 89,416,542 | 83,413,571 |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | 2,115,474 | 2,526,067 | 2,530,221 | 3,068,505 | 2,972,769 |
| إجمالي حقوق الملكية | 71,385,979 | 76,025,592 | 81,515,166 | 92,485,047 | 86,386,340 |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 127,779,417 | 137,219,986 | 159,645,869 | 160,638,143 | 157,476,669 |
| رأس المال العامل (أ - ب) | 17,907,522 | 24,390,283 | 23,153,335 | 33,788,864 | 17,843,180 |
قائمة التدفق النقدي
| البيان (آلاف %) | موحدةمعدلة2021م | موحدةمعدلة2022م | موحدةمعدلة2023م | موحدةمعدلة*2024م | موحدة2025م |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي التدفق النقدي التشغيلي | 11,220,155 | 26,354,390 | 22,417,558 | 19,885,337 | 18,283,163 |
| صافي التدفق النقدي الاستثماري | (1,714,583) | (8,578,939) | (28,383,342) | (7,178,981) | 2,546,411 |
| صافي التدفق النقدي التمويلي | (10,235,177) | (8,255,503) | 1,590,929 | (10,495,146) | (23,000,575) |
| صافي التدفق النقدي | (729,605) | 9,519,948 | (4,374,855) | 2,211,210 | (2,171,001) |
| النقد والنقد المماثل أول السنة | 9,004,286 | 8,281,301 | 17,751,588 | 13,371,320 | 15,543,441 |
| أثر فروقات ترجمة العملات الأجنبية | 6,620 | (6,856) | (5,413) | (39,089) | 3,631 |
| النقد والنقد المماثل آخر السنة | 8,281,301 | 17,794,393 | 13,371,320 | 15,543,441 | 13,376,071 |
*تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لتتماشى مع التصنيف المستخدم في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.