| 2025 | الربع الأول | الربع الثاني | ||
| 2024 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | سنوي |
| 2023 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | سنوي |
| 2022 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | سنوي |
| 2021 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | سنوي |
| 2020 | سنوي | |||
| 2020 | الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث | الربع الرابع |
| 2019 | سنوي | |||
| 2019 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
| 2018 | سنوي | |||
| 2018 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
| 2017 | سنوي | |||
| 2017 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
| 2016 | سنوي | |||
| 2016 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
| 2015 | سنوي | |||
| 2015 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
| 2014 | سنوي | |||
| 2014 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
| 2013 | سنوي | |||
| 2013 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
| 2012 | سنوي | |||
| 2012 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
| 2011 | سنوي | |||
| 2011 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
| 2010 | سنوي | |||
| 2010 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
stc غير مسؤولة بتاتاً عن القرارات الاستثمارية التي تُتخذ بناءً على المعلومات المنشورة على هذا الموقع